项目

一般

简介

行为

测试 #1696

已关闭

人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,提交审批后,各个审批的详情里,发薪活动、发薪汇总、差异分析、发薪明细的值不对,需重新排查

柴俊峰3 个月 之前添加. 更新于 2 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
指派给:
目标版本:
开始日期:
2025-12-25
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
所属模块:
严重程度:

描述







文件

clipboard-202512251721-jyry9.png (171 KB) clipboard-202512251721-jyry9.png 柴俊峰, 2025-12-25 09:12
clipboard-202512260911-t2v7u.png (112 KB) clipboard-202512260911-t2v7u.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:02
clipboard-202512260911-pxvtu.png (141 KB) clipboard-202512260911-pxvtu.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:02
clipboard-202512260922-ps9gy.png (112 KB) clipboard-202512260922-ps9gy.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:13
clipboard-202512260923-gghcf.png (70.9 KB) clipboard-202512260923-gghcf.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:14
工资薪金所得税-导入模板111.xlsx (10.2 KB) 工资薪金所得税-导入模板111.xlsx 柴俊峰, 2025-12-26 01:14
工资薪金所得税-导入模板111.xlsx (10.2 KB) 工资薪金所得税-导入模板111.xlsx 柴俊峰, 2025-12-26 01:17
clipboard-202512261023-x8jwy.png (108 KB) clipboard-202512261023-x8jwy.png 李旭, 2025-12-26 02:14
clipboard-202512261052-o9thl.png (104 KB) clipboard-202512261052-o9thl.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:44
clipboard-202512261054-ep7qj.png (106 KB) clipboard-202512261054-ep7qj.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:46
clipboard-202512261055-wtvb5.png (114 KB) clipboard-202512261055-wtvb5.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:46
clipboard-202512261055-4x5ug.png (115 KB) clipboard-202512261055-4x5ug.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
clipboard-202512261056-i3cy5.png (169 KB) clipboard-202512261056-i3cy5.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
clipboard-202512261056-csacd.png (111 KB) clipboard-202512261056-csacd.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
20251228-133015-845.png (268 KB) 20251228-133015-845.png 唐郦军, 2025-12-28 05:21
20251228-133226-328.png (377 KB) 20251228-133226-328.png 唐郦军, 2025-12-28 05:23
clipboard-202601051423-gnqwk.png (139 KB) clipboard-202601051423-gnqwk.png 柴俊峰, 2026-01-05 06:14
clipboard-202601051424-zuymj.png (151 KB) clipboard-202601051424-zuymj.png 柴俊峰, 2026-01-05 06:15
clipboard-202601051426-bnptz.png (187 KB) clipboard-202601051426-bnptz.png 柴俊峰, 2026-01-05 06:17
clipboard-202601051427-1boja.png (139 KB) clipboard-202601051427-1boja.png 柴俊峰, 2026-01-05 06:18
clipboard-202601051428-7idp1.png (158 KB) clipboard-202601051428-7idp1.png 柴俊峰, 2026-01-05 06:19
clipboard-202601211458-qzru9.png (177 KB) clipboard-202601211458-qzru9.png 柴俊峰, 2026-01-21 06:49
clipboard-202601211500-g5xna.png (180 KB) clipboard-202601211500-g5xna.png 柴俊峰, 2026-01-21 06:51
clipboard-202601211502-rfira.png (132 KB) clipboard-202601211502-rfira.png 柴俊峰, 2026-01-21 06:53
clipboard-202601221408-jkroe.png (134 KB) clipboard-202601221408-jkroe.png 柴俊峰, 2026-01-22 05:59
clipboard-202601221409-073el.png (162 KB) clipboard-202601221409-073el.png 柴俊峰, 2026-01-22 06:00
clipboard-202601221410-0xque.png (129 KB) clipboard-202601221410-0xque.png 柴俊峰, 2026-01-22 06:01
clipboard-202601271727-wfvln.png (133 KB) clipboard-202601271727-wfvln.png 柴俊峰, 2026-01-27 09:17
clipboard-202601271727-sd36w.png (134 KB) clipboard-202601271727-sd36w.png 柴俊峰, 2026-01-27 09:18
clipboard-202601271728-yzpan.png (164 KB) clipboard-202601271728-yzpan.png 柴俊峰, 2026-01-27 09:18

相关的问题 2 (0 打开2 已关闭)

复制于 测试 #1692: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,生成报表流程,导入个税表,导入的数据未在列表显示已关闭张国俊2025-12-25

行为
复制到 测试 #1701: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,活动状态已完成,其详情页面的发薪汇总、差异分析、发薪明细的值,需重新排查已关闭张国俊2025-12-25

行为
行为 #1

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 复制于 测试 #1692: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,生成报表流程,导入个税表,导入的数据未在列表显示 已添加
行为 #2

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 复制到 测试 #1701: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,活动状态已完成,其详情页面的发薪汇总、差异分析、发薪明细的值,需重新排查 已添加
行为 #3

李冉 更新于 3 个月 之前

  • 指派给郑宇洋 变更为 张国俊

接口返回的值就是展示的值,需要后端排查

行为 #4

唐郦军 更新于 3 个月 之前

  • 指派给张国俊 变更为 唐郦军
行为 #5

唐郦军 更新于 3 个月 之前

前端调用创建流程时没有提供表单数据

行为 #6

唐郦军 更新于 3 个月 之前

后端没有提供对应数据

行为 #7

唐郦军 更新于 3 个月 之前

  • 指派给李冉 变更为 张国俊
行为 #8

唐郦军 更新于 3 个月 之前

  • 优先级普通 变更为 立刻
行为 #9

张国俊 更新于 3 个月 之前

提交申请前重新调一次获取详情的接口

行为 #10

张国俊 更新于 3 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

回归测试:不通过,审批中心仍存在数据不对
1、发薪活动:社保合计、医保合计、公积金合计存疑
2、发薪汇总:公司社保公积金存疑
3、差异分析:应发工资、实发工资本期不应该相同,并且本期不该为0
4、发薪明细:发薪明细的人和实际发薪人不一致,参考差异分析




行为 #12

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 状态反馈 变更为 新建
行为 #13

唐郦军 更新于 3 个月 之前

  • 指派给张国俊 变更为 郑宇洋
行为 #14

郑宇洋 更新于 3 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

柴俊峰 更新于 2 个月 之前

回归测试:不通过,仍存在问题:1、差异分析-实发工资-本期值对不上 2、发薪明细-所得税值不对


行为 #16

郑宇洋 更新于 2 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

柴俊峰 更新于 2 个月 之前

回归测试:不通过,仍存在问题:1、发薪明细-所得税值不对


行为 #18

郑宇洋 更新于 2 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决
行为

导出 Atom PDF