项目

一般

简介

行为

测试 #1767

已关闭

人力资源系统-薪酬福利管理-社保数据,人员需做权限限制,生成月报时,只需要校验该用户管理的部门是否增员、是否已存在发薪活动(接口:/social/statistics/isCheck、/social/statistics/add)

柴俊峰3 个月 之前添加. 更新于 3 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
指派给:
目标版本:
开始日期:
2025-12-28
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
所属模块:
严重程度:

描述







文件

clipboard-202512281558-gjgg2.png (152 KB) clipboard-202512281558-gjgg2.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:49
clipboard-202512281558-xkmhy.png (150 KB) clipboard-202512281558-xkmhy.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:49
clipboard-202512281558-wotzo.png (159 KB) clipboard-202512281558-wotzo.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:49
clipboard-202512281559-sipmx.png (160 KB) clipboard-202512281559-sipmx.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:50
clipboard-202512281603-w6doi.png (179 KB) clipboard-202512281603-w6doi.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:54
clipboard-202512281604-f1vee.png (95.4 KB) clipboard-202512281604-f1vee.png 柴俊峰, 2025-12-28 07:55
clipboard-202601061332-lhyhp.png (152 KB) clipboard-202601061332-lhyhp.png 柴俊峰, 2026-01-06 05:23
clipboard-202601061332-yfjne.png (150 KB) clipboard-202601061332-yfjne.png 柴俊峰, 2026-01-06 05:23
clipboard-202601061334-oy5vj.png (199 KB) clipboard-202601061334-oy5vj.png 柴俊峰, 2026-01-06 05:25
clipboard-202601061336-jrabt.png (183 KB) clipboard-202601061336-jrabt.png 柴俊峰, 2026-01-06 05:27
clipboard-202601151448-wlfnb.png (196 KB) clipboard-202601151448-wlfnb.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:39
clipboard-202601151449-gc4f5.png (194 KB) clipboard-202601151449-gc4f5.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:40
clipboard-202601151449-6msk4.png (193 KB) clipboard-202601151449-6msk4.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:40
clipboard-202601151449-f4ayi.png (103 KB) clipboard-202601151449-f4ayi.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:40
clipboard-202601151449-iddi3.png (112 KB) clipboard-202601151449-iddi3.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:40
clipboard-202601151450-ofr6j.png (239 KB) clipboard-202601151450-ofr6j.png 柴俊峰, 2026-01-15 06:41
行为 #1

李旭 更新于 3 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决

此处与产品沟通后权限按照公司走

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

回归测试:接口/social/statistics/isCheck未做不同公司的权限限制



行为 #3

李旭 更新于 3 个月 之前

  • 状态反馈 变更为 已解决
行为

导出 Atom PDF