行为
测试 #2011
已关闭人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,点击活动名称进入的是详情,预期不可编辑
由 柴俊峰 在 3 个月 之前添加. 更新于 2 个月 之前.
描述


文件
| clipboard-202601191354-g3447.png (198 KB) clipboard-202601191354-g3447.png | 柴俊峰, 2026-01-19 05:45 | ||
| clipboard-202601191355-ihhth.png (154 KB) clipboard-202601191355-ihhth.png | 柴俊峰, 2026-01-19 05:46 | ||
| clipboard-202601211508-oqbmo.png (142 KB) clipboard-202601211508-oqbmo.png | 柴俊峰, 2026-01-21 06:59 | ||
| clipboard-202601211511-bvjm0.png (141 KB) clipboard-202601211511-bvjm0.png | 柴俊峰, 2026-01-21 07:02 | ||
| clipboard-202601211534-etswb.png (205 KB) clipboard-202601211534-etswb.png | 柴俊峰, 2026-01-21 07:25 | ||
| clipboard-202601221329-1vxed.png (132 KB) clipboard-202601221329-1vxed.png | 柴俊峰, 2026-01-22 05:19 | ||
| clipboard-202601221329-ff5bc.png (129 KB) clipboard-202601221329-ff5bc.png | 柴俊峰, 2026-01-22 05:20 | ||
| clipboard-202601221337-bkbo0.png (170 KB) clipboard-202601221337-bkbo0.png | 柴俊峰, 2026-01-22 05:28 |
由 柴俊峰 更新于 2 个月 之前
- 文件 clipboard-202601211508-oqbmo.png clipboard-202601211508-oqbmo.png 已添加
- 文件 clipboard-202601211511-bvjm0.png clipboard-202601211511-bvjm0.png 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 新建
- 目标版本 从 v1.2.0 变更为 V1.2.1
回归测试:不通过,进入详情,预期:1、计算流程不可编辑 2、生成报表流程不可导入个税表

由 柴俊峰 更新于 2 个月 之前
- 文件 clipboard-202601221329-1vxed.png clipboard-202601221329-1vxed.png 已添加
- 文件 clipboard-202601221329-ff5bc.png clipboard-202601221329-ff5bc.png 已添加
- 文件 clipboard-202601221337-bkbo0.png clipboard-202601221337-bkbo0.png 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭



行为
