项目

一般

简介

行为

测试 #1701

已关闭

人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,活动状态已完成,其详情页面的发薪汇总、差异分析、发薪明细的值,需重新排查

柴俊峰3 个月 之前添加. 更新于 2 个月 之前.

状态:
已关闭
优先级:
普通
指派给:
目标版本:
开始日期:
2025-12-25
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
所属模块:
严重程度:

描述





文件

clipboard-202512251721-jyry9.png (171 KB) clipboard-202512251721-jyry9.png 柴俊峰, 2025-12-25 09:12
clipboard-202512260911-t2v7u.png (112 KB) clipboard-202512260911-t2v7u.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:02
clipboard-202512260911-pxvtu.png (141 KB) clipboard-202512260911-pxvtu.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:02
clipboard-202512260922-ps9gy.png (112 KB) clipboard-202512260922-ps9gy.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:13
clipboard-202512260923-gghcf.png (70.9 KB) clipboard-202512260923-gghcf.png 柴俊峰, 2025-12-26 01:14
工资薪金所得税-导入模板111.xlsx (10.2 KB) 工资薪金所得税-导入模板111.xlsx 柴俊峰, 2025-12-26 01:14
工资薪金所得税-导入模板111.xlsx (10.2 KB) 工资薪金所得税-导入模板111.xlsx 柴俊峰, 2025-12-26 01:17
clipboard-202512261023-x8jwy.png (108 KB) clipboard-202512261023-x8jwy.png 李旭, 2025-12-26 02:14
clipboard-202512261052-o9thl.png (104 KB) clipboard-202512261052-o9thl.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:44
clipboard-202512261054-ep7qj.png (106 KB) clipboard-202512261054-ep7qj.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:46
clipboard-202512261055-wtvb5.png (114 KB) clipboard-202512261055-wtvb5.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:46
clipboard-202512261055-4x5ug.png (115 KB) clipboard-202512261055-4x5ug.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
clipboard-202512261056-i3cy5.png (169 KB) clipboard-202512261056-i3cy5.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
clipboard-202512261056-csacd.png (111 KB) clipboard-202512261056-csacd.png 柴俊峰, 2025-12-26 02:47
clipboard-202512261308-fsamt.png (210 KB) clipboard-202512261308-fsamt.png 柴俊峰, 2025-12-26 05:00
clipboard-202512261309-xpbo5.png (147 KB) clipboard-202512261309-xpbo5.png 柴俊峰, 2025-12-26 05:00
clipboard-202512261312-bucre.png (126 KB) clipboard-202512261312-bucre.png 柴俊峰, 2025-12-26 05:03
clipboard-202512261312-rzzcn.png (93.4 KB) clipboard-202512261312-rzzcn.png 柴俊峰, 2025-12-26 05:03
clipboard-202601280959-u5lpx.png (196 KB) clipboard-202601280959-u5lpx.png 柴俊峰, 2026-01-28 01:50
clipboard-202601280959-9lkou.png (162 KB) clipboard-202601280959-9lkou.png 柴俊峰, 2026-01-28 01:50
clipboard-202601280959-wr9me.png (147 KB) clipboard-202601280959-wr9me.png 柴俊峰, 2026-01-28 01:50
clipboard-202601281000-5a9w2.png (108 KB) clipboard-202601281000-5a9w2.png 柴俊峰, 2026-01-28 01:50

相关的问题 3 (0 打开3 已关闭)

复制于 测试 #1696: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,提交审批后,各个审批的详情里,发薪活动、发薪汇总、差异分析、发薪明细的值不对,需重新排查已关闭郑宇洋2025-12-25

行为
复制到 测试 #1702: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,活动状态已完成,操作栏发完工资条后,导出银行报盘按钮不显示了,预期显示已关闭柴俊峰2025-12-25

行为
复制到 测试 #1707: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,操作栏撤回,无法撤回已关闭郑宇洋2025-12-25

行为
行为 #1

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 复制于 测试 #1696: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,提交审批后,各个审批的详情里,发薪活动、发薪汇总、差异分析、发薪明细的值不对,需重新排查 已添加
行为 #2

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 复制到 测试 #1702: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,活动状态已完成,操作栏发完工资条后,导出银行报盘按钮不显示了,预期显示 已添加
行为 #3

李冉 更新于 3 个月 之前

  • 指派给郑宇洋 变更为 张国俊

有些是接口返回的空,需要后端排查

行为 #4

柴俊峰 更新于 3 个月 之前

  • 复制到 测试 #1707: 人力资源系统-薪酬福利管理-发薪活动,操作栏撤回,无法撤回 已添加
行为 #5

张国俊 更新于 3 个月 之前

  • 状态新建 变更为 已解决
行为

导出 Atom PDF