项目

一般

简介

文件

文件 日期 大小 D/L 校验和
人员名单.xlsx 2025-05-07 07:46 2.68 MB 3 SHA256: 31f77ec647ac0d1a605e6919b4d0624938f0ea8af4eafcf1fb1cae9b5a34862e 人员名单.xlsx
国富全球成员所名单-2025.4.23.xlsx 2025-04-24 06:48 29.8 KB 4 SHA256: e7ae4ae9b1e71331c94ee330e725a39202beaf0d9710f4958a783bcd34b822d9 国富全球成员所名单-2025.4.23.xlsx
国富全球成员所名单-2025.4.23剔除中国内地.xlsx 2025-04-28 06:03 27.7 KB 4 SHA256: 3c50ee5b74d41b85622fa71553f3b9b08befc6b1544be8285a967b501aefb7a9 国富全球成员所名单-2025.4.23剔除中国内地.xlsx
国际业务动态统计表-IT.xlsx 2025-04-18 05:24 85.3 KB 5 SHA256: fbb9b8daac090ee61c21395f764f8d870f6ed0cf9a05496fb1b43bceb504ced7 国际业务动态统计表-IT.xlsx
国际业务统计字段表250403.xlsx 2025-04-18 05:25 24.6 KB 2 SHA256: 9ece7150209153f147b8f85b8f1d33884aade9845464520cf42c77b452db1cdc 国际业务统计字段表250403.xlsx
币种及单位.xlsx 2025-05-22 06:45 20.9 KB 2 SHA256: db438ef63cc10ff2dc47e063ad5b11079888b902d2924d09494daeae568d876d 币种及单位.xlsx
推荐来源-集团内公司.xlsx 2025-04-24 06:48 10 KB 2 SHA256: 987303d8d128f46ccd2fcb8e51fc386108d856b45bd4a7586ff0e8293eb69923 推荐来源-集团内公司.xlsx
项目管理列表内容.xlsx 2025-05-22 08:24 26.8 KB 1 SHA256: f946afbd644ff6f82d8f22152ded4173d9b1b2369f33084ba3be267b3217c621 项目管理列表内容.xlsx
项目管理列表内容.xlsx 2025-05-23 01:04 26.8 KB 1 SHA256: f946afbd644ff6f82d8f22152ded4173d9b1b2369f33084ba3be267b3217c621 项目管理列表内容.xlsx
v1.0
国际业务管理系统-需求说明文档.docx 2025-04-28 09:14 489 KB 9 SHA256: a35d2de25f0a002033aad7680ed3d4717a1c98305176ec1dc5212ca1972a4984 国际业务管理系统-需求说明文档.docx
v1.1
国富承做部门.xlsx 2025-06-09 22:39 10.4 KB 1 SHA256: 0092b3bc4eb01958c6c55b7c02199dda3b9b534c2e6b066f7f5f37936f87eb5b 国富承做部门.xlsx
国富承做部门带合伙人及账号信息.xlsx 2025-06-10 06:23 12.3 KB 1 SHA256: cdb483ce947264a79bda127f68df411f1e36cca2b9b7cdd05b9a06dbc9d64e9a 国富承做部门带合伙人及账号信息.xlsx